Сеть шиномонтажных мастерских Хороший Шиномонтаж оказывает услуги шиномонтажа, ремонта колес и дисков, сезонного хранения шин, компьютерной балансировки, мойки колес легковых авто, внедорожников, кроссоверов, минивэнов всех отчечественных и иностранных марок.
Все работы выполняются квалифицированными механиками. Работаем как с физическими лицами, так и с предпринимателями. Любая форма оплаты. Ознакомьтесь с нашими актуальными расценками на 2026 год и приезжайте на обслуживание!
| Услуга/Цена, руб. | R-13 | R-14 | R-15 | R-16 | R-17 | R-18 | R-19 | R-20 | R-21 |
| Шиномонтаж 1 колеса | 210 | 225 | 250 | 265 | 310 | 325 | 375 | 560 | 580 |
| Балансировка 1 колеса | 230 | 250 | 275 | 295 | 330 | 350 | 400 | 540 | 560 |
| Снятие установка 1 колеса | 210 | 225 | 250 | 265 | 310 | 325 | 375 | 525 | 535 |
| Шиномонтаж 4-х колес (снятие/установка/баланс) | 2600 | 2800 | 3100 | 3300 | 3800 | 4000 | 4600 | 6500 | 6700 |
| Скидка по карте 10% | 2340 | 2520 | 2790 | 2970 | 3420 | 3600 | 4140 | 5850 | 6030 |
| Скидка по карте 15% | 2210 | 2380 | 2635 | 2805 | 3230 | 3400 | 3910 | 5525 | 5695 |
| *низкий профиль или датчики давления | 3000 | 3200 | 3500 | 3700 | 4200 | 4400 | 5000 | 6900 | 7100 |
| Скидка по карте 10% | 2700 | 2880 | 3150 | 3330 | 3780 | 3960 | 4500 | 6210 | 6390 |
| Скидка по карте 15% | 2550 | 2720 | 2975 | 3145 | 3570 | 3740 | 4250 | 5865 | 6035 |
| *низкий профиль + датчики давления | 3400 | 3600 | 3900 | 4100 | 4600 | 4800 | 5400 | 7300 | 7500 |
| Скидка по карте 10% | 3060 | 3240 | 3510 | 3690 | 4140 | 4320 | 4860 | 6570 | 6750 |
| Скидка по карте 15% | 2890 | 3060 | 3315 | 3485 | 3910 | 4080 | 4590 | 6205 | 6375 |
| *низкий профиль + датчики давления + RunFlat | 3800 | 4000 | 4300 | 4500 | 5000 | 5200 | 5800 | 7700 | 7900 |
| Скидка по карте 10% | 3420 | 3600 | 3870 | 4050 | 4500 | 4680 | 5220 | 6930 | 7110 |
| Скидка по карте 15% | 3230 | 3400 | 3655 | 3825 | 4250 | 4420 | 4930 | 6545 | 6715 |
| Балансировка 4-х колес со снятием и установкой | 1760 | 1900 | 2100 | 2240 | 2560 | 2700 | 3100 | 4260 | 4380 |
| Скидка по карте 10% | 1584 | 1710 | 1890 | 2016 | 2304 | 2430 | 2790 | 3834 | 3942 |
| Скидка по карте 15% | 1496 | 1615 | 1785 | 1904 | 2176 | 2295 | 2635 | 3621 | 3723 |
| Балансировка 4-х колес без снятия и установки | 920 | 1000 | 1100 | 1180 | 1320 | 1400 | 1600 | 2160 | 2240 |
| Услуга/Цена, руб. | R-15 | R-16 | R-17 | R-18 | R-19 | R-20 | R-21 |
| Шиномонтаж 1 колеса | 315 | 345 | 365 | 400 | 445 | 580 | 600 |
| Балансировка 1 колеса | 345 | 385 | 395 | 450 | 485 | 560 | 580 |
| Снятие установка 1 колеса | 315 | 345 | 365 | 400 | 445 | 510 | 520 |
| Шиномонтаж 4-х колес (снятие/установка/баланс) | 3900 | 4300 | 4500 | 5000 | 5500 | 6600 | 6800 |
| Скидка по карте 10% | 3510 | 3870 | 4050 | 4500 | 4950 | 5940 | 6120 |
| Скидка по карте 15% | 3315 | 3655 | 3825 | 4250 | 4675 | 5610 | 5780 |
| *низкий профиль или датчики давления | 4300 | 4700 | 4900 | 5400 | 5900 | 7000 | 7200 |
| Скидка по карте 10% | 3870 | 4230 | 4410 | 4860 | 5310 | 6300 | 6480 |
| Скидка по карте 15% | 3655 | 3995 | 4165 | 4590 | 5015 | 5950 | 6120 |
| *низкий профиль + датчики давления | 4700 | 5100 | 5300 | 5800 | 6300 | 7400 | 7600 |
| Скидка по карте 10% | 4230 | 4590 | 4770 | 5220 | 5670 | 6660 | 6840 |
| Скидка по карте 15% | 3995 | 4335 | 4505 | 4930 | 5355 | 6290 | 6460 |
| *низкий профиль + датчики давления + RunFlat | 5100 | 5500 | 5700 | 6200 | 6700 | 7800 | 8000 |
| Скидка по карте 10% | 4590 | 4950 | 5130 | 5580 | 6030 | 7020 | 7200 |
| Скидка по карте 15% | 4335 | 4675 | 4845 | 5270 | 5695 | 6630 | 6800 |
| Балансировка 4-х колес со снятием и установкой | 2640 | 2920 | 3040 | 3400 | 3720 | 4280 | 4400 |
| Скидка по карте 10% | 2376 | 2628 | 2736 | 3060 | 3348 | 3852 | 3960 |
| Скидка по карте 15% | 2244 | 2482 | 2584 | 2890 | 3162 | 3638 | 3740 |
| Балансировка 4-х колес без снятия и установки | 1380 | 1540 | 1580 | 1800 | 1940 | 2240 | 2320 |
| Услуга/Цена, руб. | R-15 | R-16 | R-17 | R-18 | R-19 | R-20 | R-21 |
| Шиномонтаж 1 колеса | 375 | 390 | 395 | 450 | 495 | 580 | 600 |
| Балансировка 1 колеса | 400 | 420 | 435 | 475 | 535 | 560 | 580 |
| Снятие установка 1 колеса | 375 | 390 | 395 | 450 | 495 | 510 | 545 |
| Шиномонтаж 4-х колес (снятие/установка/баланс) | 4600 | 4800 | 4900 | 5500 | 6100 | 6600 | 6900 |
| Скидка по карте 10% | 4140 | 4320 | 4410 | 4950 | 5490 | 5940 | 6210 |
| Скидка по карте 15% | 3910 | 4080 | 4165 | 4675 | 5185 | 5610 | 5865 |
| *низкий профиль или датчики давления | 5000 | 5200 | 5300 | 5900 | 6500 | 7000 | 7300 |
| Скидка по карте 10% | 4500 | 4680 | 4770 | 5310 | 5850 | 6300 | 6570 |
| Скидка по карте 15% | 4250 | 4420 | 4505 | 5015 | 5525 | 5950 | 6205 |
| *низкий профиль + датчики давления | 5400 | 5600 | 5700 | 6300 | 6900 | 7400 | 7700 |
| Скидка по карте 10% | 4860 | 5040 | 5130 | 5670 | 6210 | 6660 | 6930 |
| Скидка по карте 15% | 4590 | 4760 | 4845 | 5355 | 5865 | 6290 | 6545 |
| *низкий профиль + датчики давления + RunFlat | 5800 | 6000 | 6100 | 6700 | 7300 | 7800 | 8100 |
| Скидка по карте 10% | 5220 | 5400 | 5490 | 6030 | 6570 | 7020 | 7290 |
| Скидка по карте 15% | 4930 | 5100 | 5185 | 5695 | 6205 | 6630 | 6885 |
| Балансировка 4-х колес со снятием и установкой | 3100 | 3240 | 3320 | 3700 | 4120 | 4280 | 4500 |
| Скидка по карте 10% | 2790 | 2916 | 2988 | 3330 | 3708 | 3852 | 4050 |
| Скидка по карте 15% | 2635 | 2754 | 2822 | 3145 | 3502 | 3638 | 3825 |
| Балансировка 4-х колес без снятия и установки | 1600 | 1680 | 1740 | 1900 | 2140 | 2240 | 2320 |
| Услуга/Цена, руб. | R-15 | R-16 | R-17 | R-18 | R-19 | R-20 | R-21 |
| Шиномонтаж 1 колеса | 395 | 450 | 495 | 580 | 600 | 620 | 640 |
| Балансировка 1 колеса | 435 | 475 | 535 | 560 | 580 | 600 | 635 |
| Снятие установка 1 колеса | 395 | 450 | 495 | 510 | 545 | 580 | 600 |
| Шиномонтаж 4-х колес (снятие/установка/баланс) | 4900 | 5500 | 6100 | 6600 | 6900 | 7200 | 7500 |
| Скидка по карте 10% | 4410 | 4950 | 5490 | 5940 | 6210 | 6480 | 6750 |
| Скидка по карте 15% | 4165 | 4675 | 5185 | 5610 | 5865 | 6120 | 6375 |
| *низкий профиль или датчики давления | 5300 | 5900 | 6500 | 7000 | 7300 | 7600 | 7900 |
| Скидка по карте 10% | 4770 | 5310 | 5850 | 6300 | 6570 | 6840 | 7110 |
| Скидка по карте 15% | 4505 | 5015 | 5525 | 5950 | 6205 | 6460 | 6715 |
| *низкий профиль + датчики давления | 5700 | 6300 | 6900 | 7400 | 7700 | 8000 | 8300 |
| Скидка по карте 10% | 5130 | 5670 | 6210 | 6660 | 6930 | 7200 | 7470 |
| Скидка по карте 15% | 4845 | 5355 | 5865 | 6290 | 6545 | 6800 | 7055 |
| *низкий профиль + датчики давления + RunFlat | 6100 | 6700 | 7300 | 7800 | 8100 | 8400 | 8700 |
| Скидка по карте 10% | 5490 | 6030 | 6570 | 7020 | 7290 | 7560 | 7830 |
| Скидка по карте 15% | 5185 | 5695 | 6205 | 6630 | 6885 | 7140 | 7395 |
| Балансировка 4-х колес со снятием и установкой | 3320 | 3700 | 4120 | 4280 | 4500 | 4720 | 4940 |
| Скидка по карте 10% | 2988 | 3330 | 3708 | 3852 | 4050 | 4248 | 4446 |
| Скидка по карте 15% | 2822 | 3145 | 3502 | 3638 | 3825 | 4012 | 4199 |
| Балансировка 4-х колес без снятия и установки | 1740 | 1900 | 2140 | 2240 | 2320 | 2400 | 2540 |
| Ремонт шин | Размер колеса / Цена, руб. | ||||||||
| R-13 | R-14 | R-15 | R-16 | R-17 | R-18,19 | R-20 | R-21,22 |
Джип, Кроссовер, Минивен, Микроавтобус |
|
| Ремонт бокового пореза | 600 | 600 | 650 | 650 | 700 | 750 | 800 | 800 | 800 |
| Горячая вулканизация | 350 | 350 | 400 | 400 | 450 | 500 | 550 | 550 | 550 |
| Холодная вулканизация камеры | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Герметизация колеса | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Установка жгута | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Услуга/Цена, руб. за 1 диск | R-13 | R-14 | R-15 | R-16 | R-17 | R-18 | R-19 | R-20 | R-21 | R-22 | R-23 | R-24 |
| Прокатка стальных штампованных дисков | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | |||||||
| Прокатка литых дисков | от 2000 | от 2000 | от 2000 | от 2500 | от 2500 | от 3200 | от 3200 | от 3200 | от 3200 | от 3800 | от 3800 | от 4500 |
| Аргонная сварка дисков | от 1000 | от 1000 | от 1000 | от 1000 | от 1000 | от 1000 | от 1000 | от 1000 | от 1000 | от 1000 | от 1000 | от 1000 |
| Услуга/Цена, руб. за 1 диск | R-13 | R-14 | R-15 | R-16 | R-17 | R-18 | R-19 | R-20 | R-21 | R-22 | R-23 | R-24 |
| Акриловая краска | от 9400 | от 9400 | от 9400 | от 10800 | от 11500 | от 11500 | от 11500 | от 13000 | от 15200 | от 17300 | от 18700 | от 20200 |
| Термозапекаемая краска | от 4800 | от 4800 | от 4800 | от 5400 | от 6000 | от 6600 | от 7200 | от 8400 | от 9600 | от 10800 | от 11400 | от 12000 |
| Порошковая краска | от 2650 | от 2650 | от 2650 | от 3500 | от 3500 | от 4200 | от 4700 | от 5400 | от 6250 | от 7000 | от 7200 | от 7800 |
Дополнительно
| Размер колес | Стоимость хранение шин, руб. | Стоимость хранение колес, руб. | ||
|---|---|---|---|---|
| за 1 месяц | за 6 месяцев | за 1 месяц | за 6 месяцев | |
| R-13, R-14, R-15 | 1000 | 4500 | 1250 | 5200 |
| R-16, R-17, R-18 | 1050 | 4800 | 1300 | 5400 |
| R-19, R-20 | 1100 | 5000 | 1350 | 5600 |
| Джипы, кроссоверы, микроавтобусы, легковые R-21+ | 1200 | 5200 | 1400 | 6300 |
| Балансировка 1 колеса | Размер колеса / Цена, руб. | ||||||||
| R-13 | R-14 | R-15 | R-16 | R-17 | R-18 | R-19 | R-20 | R-21-22 | |
| Легковые автомобили | 185 | 215 | 225 | 235 | 275 | 285 | 350 | 440 | 460 |
| Кроссоверы, минивены, универсалы высокой проходимости | 280 | 315 | 325 | 365 | 405 | 460 | 480 | ||
| SUV Кроссоверы, внедорожники, микроавтобусы | 330 | 335 | 340 | 385 | 440 | 460 | 480 | ||
| Балансировка 4-х колес со снятием и установкой | Размер колеса / Цена, руб. | ||||||||
| R-13 | R-14 | R-15 | R-16 | R-17 | R-18 | R-19 | R-20 | R-21-22 | |
| Легковые автомобили | 1420 | 1580 | 1700 | 1820 | 2100 | 2220 | 2600 | 3460 | 3580 |
| Кроссоверы, минивены, универсалы высокой проходимости | 2160 | 2380 | 2500 | 2780 | 3060 | 3480 | 3920 | ||
| SUV Кроссоверы, внедорожники, микроавтобусы | 2560 | 2620 | 2680 | 3020 | 3360 | 3480 | 3920 | ||
*Цены указаны без учета 10% или 15% скидки
Мы имеем более 10-летний опыт профессиональных шиномонтажных услуг. Для быстрой переобувки колес мы постоянно внедряем новые технологии, обновляем оборудование, повышаем квалификацию наших работников. Станок фирмы Hofmann позволяет проводить сезонную смену шин и колес R12-R24 радиуса.
C помощью дополнительного приспособления "третья рука" мы производим шиномонтажные работы на колесах низкого профиля и на шинах, изготовленных по технологии Runflat с усиленными боковинами. Заказы принимаются в круглосуточном режиме 24/7.
Вам не придется долго ждать, поскольку работы выполняются комплексно. Одни специалисты снимаю скаты, другие разбортируют и бортируют, третьи проводят проверку баланса
Шиномонтаж мы делаем быстро и слажено. Клиент, поставив машину в указанное место, может спокойно посидеть в уютном месте, и выпить чашечку кофе.
г. Санкт-Петербург, Комендантский проспект, 44к2
г. Санкт-Петербург, Репищева улица 14АН
на Комендантском: круглосуточно
на Репищева: с 9.00 до 21.00
Без перерыва на обед
Записаться или уточнить стоимость переобувки можно по тел.:
+7 (921) 372-88-63
Наличными
Банковской картой
Переводом на счет ИП